成果発表目録
(Continually-updated)
査読付き学術論文
(*) … Corresponding Author
- Morimoto, K.(*), Nishikaze, T.(*), Yoshizawa, A.C.(*), Kajihara, S., Aoshima, K., Oda, Y., and Tanaka, K.
GlycanAnalysis Plug-in: A database search tool for N-glycan structure using mass spectrometry
Bioinformatics, 31: 2217-2219 (2015)
[PMID: 25712693] [doi: 10.1093/bioinformatics/btv110] (Impact factor(’14): 4.621) - Aoshima, K.(*), Takahashi, K., Ikawa, M., Kimura, T., Fukuda, M., Tanaka, S., Parry, H.E., Fujita, Y., Yoshizawa, A.C., Utsunomiya, S., Kajihara, S., Tanaka, K., and Oda, Y.
A simple peak detection and label-free quantitation algorithm for chromatography-mass spectrometry
BMC Bioinformatics, 15: 376 (2014)
[PMID: 25420746] [doi: 10.1186/s12859-014-0376-0] (Impact factor(’14): 2.67) - Utsunomiya, S.(*), Fujita, Y., Tanaka, S., Kajihara, S., Aoshima, K., Oda, Y., and Tanaka, K.
Signal Processing Algorithm Development for Mass++ (Ver. 2): Platform Software for Mass Spectrometry
IPSJ Transactions on Bioinformatics, 7: 24-29 (2014)
[doi: 10.2197/ipsjtbio.7.24] - Yao, J., Utsunomiya, S., Kajihara, S.(*), Tabata, T., Aoshima, K., Oda,Y., and Tanaka, K.
Peptide Peak Detection for Low Resolution MALDI-TOF Mass Spectrometry
Mass Spectrometry, 3: A0030 (2014)
[doi: 10.5702/massspectrometry.A0030] - Tanaka, S.(*), Fujita, Y., Parry, H.E., Yoshizawa, A.C., Morimoto, K., Murase, M., Yamada, Y., Yao, J., Utsunomiya, S., Kajihara, S., Fukuda, M., Ikawa, M., Tabata, T., Takahashi, K., Aoshima, K., Nihei, Y., Nishioka, T., Oda, Y., and Tanaka, K.
Mass++: A visualization and analysis tool for mass spectrometry
Journal of Proteome Research, 13: 3846–3853 (2014)
[PMID: 24965016] [doi: 10.1021/pr500155z] (Impact factor(’13): 5.056) - Horai, H., Arita, M., Kanaya, S., Nihei, Y., Ikeda, T., Suwa, K., Ojima, Y., Tanaka, K., Tanaka, S., Aoshima, K., Oda, Y., Kakazu, Y., Kusano, M., Tohge, T., Matsuda, F., Sawada, Y., Yokota-Hirai, M., Nakanishi, H., Ikeda, K., Akimoto, N., Maoka, T., Takahashi, H., Ara, T., Sakurai, N., Suzuki, H., Shibata, D., Neumann, S., Iida, T., Tanaka, K., Funatsu, K., Matsuura, F., Soga, T., Taguchi, R., Saito, K., and Nishioka, T. (*)
MassBank: a public repository for sharing mass spectral data for life sciences
Journal of Mass Spectrometry, 45: 703-714 (2010)
[PMID: 20623627] [doi: 10.1002/jms.1777] (Impact factor(’09): 3.411)
国際学会(&海外学会)口頭発表
連番 |
日付 |
タイトル | 発表者 | 媒体 |
識別番号 |
1. | 2013/9/14 | Introduction of MS analysis software Mass++ | Satoshi Tanaka | HUPO2013 (Human Proteome Organization World Conference 2013) (Yokohama, Japan)
[Evening Seminar] “Funding Program for World-Leading Innovative R&D on Science and Technology (FIRST) Tanaka ms3d Project” |
|
2. | 2013/9/14 | Biomarker discovery using Mass++ software | Ken Aoshima | HUPO2013 (Human Proteome Organization World Conference 2013) (Yokohama, Japan)
[Evening Seminar] “Funding Program for World-Leading Innovative R&D on Science and Technology (FIRST) Tanaka ms3d Project” |
|
3. | 2012/9/20 | Ab initio peak identification for SRM/MRM data | Ken Aoshima | IMSC2012 (International Mass Spectrometry Conference 2012) (Kyoto, Japan) | S30-1640 |
4. | 2012/9/20 | Mass++: A Visualization and Analysis Tool for Mass Spectrometry | Satoshi Tanaka | IMSC2012 (International Mass Spectrometry Conference 2012) (Kyoto, Japan)
[Workshop] “Mass++ and MassBank: Tools for Data Processing and Database on PC” |
|
国際学会(&海外学会)ポスター発表
連番 |
日付 |
タイトル | 発表者 | 媒体 |
識別番号 |
1. | 2022/12/6 |
Mass++ ver.4 -MS data viewer meets online databases-
|
Satoshi Tanaka, Masaki Murase, Masaki Kato, Hiroyuki Yamamoto, Tsuyoshi Tabata, Maiko Kusano, Shin Kawano, Susumu Goto, Yasushi Ishihama, Akiyasu C. Yoshizawa
|
Human Proteome Organization World Congress (HUPO2022) | PP02.83 |
2. | 2020/6/4 |
An extension of Mass++ ver.4, a data viewer, for proteome analysis
|
Satoshi Tanaka, Masaki Murase, Masaki Kato, Tsuyoshi Tabata, Maiko Kusano, Shin Kawano, Susumu Goto, Yasushi Ishihama, Akiyasu C. Yoshizawa
|
ASMS 2020 Reboot: ASMS 68th Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics (ONLINE) |
ThP283 |
3. | 2019/9/17-18 |
Mass++ ver.4: an open-source, simple and extensible MS data viewer |
Satoshi Tanaka, Masaki Murase, Masaki Kato, Tsuyoshi Tabata, Maiko Kusano, Shin Kawano, Susumu Goto, Yasushi Ishihama, Akiyasu C. Yoshizawa
|
HUPO2019 (Human Proteome Organization World Conference 2019) (Adelaide, Australia) |
880 |
4. | 2018/6/7 | Mass++ ver.4: an open-source, quick and simple data viewer |
Satoshi Tanaka, Masaki Murase, Tsuyoshi Takahashi, Masaki Kato, Maiko Kusano, Shin Kawano, Akiyasu C. Yoshizawa, Susumu Goto, Yasushi Ishihama
|
ASMS 66th Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics (San Diego, USA) |
ThP416 |
5. | 2013/9/14 | Identification and label-free quantitation of mass spectrometric data via freely available plug-in software, Mass++ | Satoshi Tanaka, Yuichiro Fujita, Akiyasu C. Yoshizawa, Shin-ichi Utsunomiya, Shigeki Kajihara, Mitsuru Fukuda, Masayuki Ikawa, Kentaro Takahashi, Tsuyoshi Tabata, Ken Aoshima, Yoshiya Oda, Koichi Tanaka | HUPO2013 (Human Proteome Organization World Conference 2013) (Yokohama, Japan) | POS-01-246 |
6. | 2013/9/14 | A simple and fast label-free quantitation algorithm for LC-MS | Ken Aoshima, Masayuki Ikawa, Takayuki Kimura, Mitsuru Fukuda, Kentaro Takahashi, Satoshi Tanaka, Yuichiro Fujita, Akiyasu C. Yoshizawa, Shin-ichi Utsunomiya, Shigeki Kajihara, Koichi Tanaka, Yoshiya Oda | HUPO2013 (Human Proteome Organization World Conference 2013) (Yokohama, Japan) | POS-01-271 |
7. | 2013/6/9-13 | New plug-ins for freely available Mass++ software to identify biomolecules | Kentaro Morimoto, Takashi Nishikaze, Satoshi Tanaka, Masaki Murase, Shin-ichi Utsunomiya, Shigeki Kajihara, Tsuyoshi Tabata, Ken Aoshima, Yoshiya Oda, Koichi Tanaka | 61th ASMS Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics (Minneapolis, USA) | MP358 |
8. | 2013/6/9-13 | Novel preprocessing method to align retention time of LC-MALDI and new implemented functions in Mass++ for differential analysis | Yuichiro Fujita, Natsumi Funakoshi, Yoshihiro Yamada, Satoshi Tanaka, Shin-ichirou Kawabata, Shinichi Iwamoto, Shin-ichi Utsunomiya, Shigeki Kajihara, Tsuyoshi Tabata, Ken Aoshima, Yoshiya Oda, Koichi Tanaka | 61th ASMS Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics (Minneapolis, USA) | MP359 |
9. | 2013/6/9-13 | A platform for mass spectrometry to construct suitable software to achieve user’s own purposes | Shin-ichi Utsunomiya, Satoshi Tanaka, Masaki Murase, Shigeki Kajihara, Tsuyoshi Tabata, Ken Aoshima, Yoshiya Oda, Koichi Tanaka | 61th ASMS Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics (Minneapolis, USA) | MP360 |
10. | 2012/9/20 | Rapid development of functional extensions for mass spectrometry using freeware Mass++ | Howell E. Parry, Satoshi Tanaka, Tsuyoshi Tabata, Ken Aoshima, Yoshiya Oda, Shinichi Utsunomiya, Shigeki Kajihara, Koichi Tanaka | IMSC2012 (International Mass Spectrometry Conference 2012) (Kyoto, Japan) | Pth-024 |
11. | 2012/5/5-7 | Peak Detection Method in Mass++ – A Protein Analysis Platform in Mass Spectrometry | Jingwen Yao, Satoshi Tanaka, Howell Parry, Shin-ichi Utsunomiya, Shigeki Kajihara, Koichi Tanaka, Tsuyoshi Tabata | The 6th AOHUPO (Asia-Oceania Human Proteome Organization) Conference (Beijing, China) | |
12. | 2011/6/9 | Development of a client tool for a mass spectra database | Satoshi Tanaka, Shigeki Kajihara, Shinichi Utsunomiya, Tsuyoshi Tabata, Ken Aoshima, Yoshiya Oda, Yoshito Nihei, Takaaki Nishioka , Koichi Tanaka | 59th ASMS Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics (Denver, USA) | ThP383 |
13. | 2009 | Mass++ is a plug-in type universal freeware for viewing and manipulating large scale LC/MS data | Satoshi Tanaka, Ken Aoshima, Yuji Miura, Yoshiya Oda | 57th ASMS Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics (Philadelphia, USA) | |
14. | 2008 | Mass++: An universal & plug-in style software form mass spectrometer | Satoshi Tanaka, Ken Aoshima, Yuji Miura, Tsuyoshi Tabata, Yoshiya Oda | 56th ASMS Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics (Denver, USA) | |
15. | 2008 | AB3D: A suite of Algorithms for Biomarker Discovery in Diagnostics and Drug Development using LC-MS | Ken Aoshima, Satoshi Tanaka, Yuji Miura, Yoshiya Oda, Tatsuji Nakamura, Hiromi Ohashi, Masataka Ueda, Akiyoshi Suganuma, Junro Kuromitsu | 56th ASMS Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics (Denver, USA) | |
国内学会口頭発表
連番 |
日付 |
タイトル | 発表者 | 媒体 |
識別番号 |
1. | 2018/5/25 | Mass++ ver. 4: オープンソース質量分析データビューア開発の現状と今後の展望 | 田中聡 | 日本環境化学会・質量分析インフォマティクス研究会・共催セッション | |
2. | 2017/9/28 | 質量分析を取り巻くソフトウェアの現状 | 田中聡 | 第6回生命医薬情報学連合大会 (IIBMP 2017) (札幌) | BoF「質量分析とケモインフォマティクスの実りある連携」 |
国内学会ポスター発表
連番 |
日付 |
タイトル | 発表者 | 媒体 |
識別番号 |
1. | 2016/5/18 | オープンソース版 Mass++: ピーク検出機能の拡充 | 田中聡・太田悠葵・津元裕樹・草野麻衣子・吉沢明康・三浦ゆり・川崎ナナ・五斗進 | 第64回質量分析総合討論会(大阪) | 1P-33 |
2. | 2015/12/3 | オープンソース版Mass++によるオミックス解析 | 田中聡・津元裕樹・太田悠葵・村瀬雅樹・吉沢明康・川崎ナナ・五斗進 | BMB2015 (第38回日本分子生物学会年会・第88回日本生化学会合同大会)(神戸) | 3P0410 |
3. | 2015/10/29 – 10/31 | Open-sourced Mass++ for Mass Spectrometric Data Analysis | Masaki Murase, Satoshi Tanaka, Akiyasu C. Yoshizawa and Susumu Goto(村瀬雅樹・田中聡・吉沢明康・五斗進) | 生命医薬情報学連合大会2015年大会(2015年日本バイオインフォマティクス学会年会) (京都) | P22 |
4. | 2015/7/23, 24 | オープンソース版Mass++とプロテオーム解析 | 田中聡、村瀬雅樹、吉沢明康、五斗進 | 日本プロテオーム学会2015年会(JHUPO第13回大会)(熊本) | P-089 |
5. | 2015/06/19 | オープンソース版Mass++ | 田中聡、吉沢明康、五斗進 | 第63回質量分析総合討論会(つくば) | 3P-33 |
6. | 2014/5/24.25 | 質量分析用解析フリーソフトMass++を利用した多変量解析 | 梶原茂樹、草野麻衣子、藤田雄一郎、川畑慎一郎、田中耕一 | 第74回日本分析化学討論会 | D2005 |
7. | 2014/5/16 | 質量分析ソフトウェアMass++を用いたN型糖鎖負イオンMS/MSスペクトルの解析 | 森本健太郎、西風隆司、吉沢明康、梶原茂樹、青島健、小田吉哉、田中耕一 | 第62回質量分析総合討論会(大阪) | 3P-13 |
8. | 2014/5/15 | Mass++: 同定機能と翻訳後修飾文献DBとの連携 | 田中聡、 吉沢明康、田畑剛、草野麻衣子、青島健、宇都宮眞一、梶原茂樹、小田吉哉、田中 耕一 | 第62回質量分析総合討論会(大阪) | 2P-14 |
9. | 2013/9/26,27 | Mass++, MassBank を用いた脂質同定システムの構築 | 田中聡、吉沢明康、草野麻衣子、藤田雄一郎、福田充、宇都宮眞一、梶原茂樹、田畑剛、高橋健太郎、青島健、小田吉哉、二瓶義人、西岡孝明、田中耕一 | 日本医用マススペクトル学会第38回年会 | P-38 |
10. | 2013/9/12 | 質量分析用データ解析ソフトウェアMass++とマススペクトルデータベースMassBank連携プラグインの開発 | 青島健、福田充、井川幹之、高橋健太郎、木村剛之、梶原茂樹、宇都宮眞一、田中聡、吉沢明康、田中耕一、池田奨、二瓶義人、西岡孝明、小田吉哉 | 第61回質量分析総合討論会(つくば) | 3P-08 |
11. | 2013/9/12 | Mass++:質量分析のピーク情報検出技術の開発 | 宇都宮眞一、姚精文、藤田雄一郎、田中聡、山田賢志、梶原茂樹、川畑慎一郎、田畑剛、高橋健太郎、青島健、小田吉哉、田中耕一 | 第61回質量分析総合討論会(つくば) | 3P-09 |
12. | 2013/9/12 | Mass++:質量分析データによる構造解析機能 ― 糖鎖データベース検索を中心に | 森本健太郎、西風隆司、田中聡、村瀬雅樹、船越なつ美、福山裕子、児嶋浩一、宇都宮眞一、梶原茂樹、高橋健太郎、福田充、青島健、小田吉哉、田中耕一 | 第61回質量分析総合討論会(つくば) | 3P-10 |
13. | 2013/9/12 | Mass++: 質量分析データの一括解析 | 田中聡、藤田雄一郎、吉沢明康、福田充、宇都宮眞一、梶原茂樹、青島健、小田吉哉、田中耕一 | 第61回質量分析総合討論会(つくば) | 3P-11 |
14. | 2013/9/10 | Mass++:差異解析のための統計・多変量解析機能 | 藤田雄一郎、船越なつ美、田中聡、山田賢志、岩本慎一、宇都宮眞一、梶原茂樹、青島健、小田吉哉、田中耕一 | 第61回質量分析総合討論会(つくば) | 1P-07 |
15. | 2012/10/25,26 | Mass++ の開発:質量分析解析用”Platform Viewer” | 宇都宮眞一、田中聡、村瀬雅樹、田畑剛、青島健、小田吉哉、梶原茂樹、田中耕一 | 日本医用マススペクトル学会第37回年会 | |
16. | 2011/9/14 | Mass++ 2.0.0: 質量分析解析フリーウェアの新バージョン | Howell Parry、田中聡、田畑剛、青島健、小田吉哉、二瓶義人、西岡孝明、宇都宮真一、梶原茂樹、田中耕一 | 第59回質量分析総合討論会(大阪) | 2P-01 |
17. | 2010 | Windows 版 MassBank をグループウェアとして利用する | 池田奨、二瓶 義人、田中聡、蓬莱尚幸、青島健、小田吉哉、西岡孝明 | 第58回質量分析総合討論会(つくば) | |
18. | 2009 | 質量分析用プラグイン型万能ソフトウェア Mass++ 開発の現状 | 田中聡、青島健、三浦雄治、小田吉哉 | 第57回質量分析総合討論会(大阪) | |
19. | 2008 | 質量分析用プラグイン型万能ソフトウェア Mass++の 開発 | 田中聡、青島健、三浦雄治、田畑剛、小田吉哉 | 第56回質量分析総合討論会(つくば) | |
20. | 2007 | 質量分析用プラグイン型万能ソフトウェア Mass++の 開発 | 田中聡、青島健、三浦雄治、田畑剛、小田吉哉 | メタボロームシンポジウム(東京) | |
国内会合発表
連番 |
日付 |
タイトル | 発表者 | 媒体 |
識別番号 |
1. | 2018/7/15 | 質量分析データ表示ツール Mass++ | 田中聡 | 質量分析インフォマティクス研究会・第2回ハッカソン・シンポジウム | |
2. | 2016 | Made in Japan のオープンソース・ソフトウェアを世界へ・・・ 質量分析データ表示・解析ソフト Mass++ の現状と今後の展望 |
田中聡 | 質量分析インフォマティクス研究会・第1回公開ワークショップ「質量分析データ解析のための計算科学」 (東京) | |
3. | 2013 | 質量分析を取り巻くソフトウェアの現状 -Made in Japanを世界へ- | 田中聡 | 質量分析学会 明日の質量分析を創る若手討論会 (伊東) | |
4. | 2010 | Mass++ で MassBankの検索機能を利用する | 田中聡 | 日本質量分析学会 第128回 関西談話会 「MassBank: ESI-MS/MSの解釈からデータベース構築まで」 (大阪) | |
5. | 2010 | Mass++ によるMassBank の検索、データ出力 | 田中聡 | 日本質量分析学会 第133回 関東談話会 「MassBankおよびアノテーション講習会 (低分子・代謝物のマススペクトルデータベースの実習)」 (東京) | |
6. | 2010 | Mass++ を使って MassBank データの作成、検索をする | 田中聡 | 日本質量分析学会 第122回 関西談話会 「マススペクトルデータベースMassBankの講演と体験」 (大阪) | |
7. | 2009 | Mass++ を MassBank のクライアントとして利用する | 田中聡 | 日本質量分析学会 第132回 関東談話会 「マススペクトルデータベースMassBankの利用とインハウス・データベースの構築」 (横浜) | |